DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Bianco |
| Volume cestello | 125 L |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Scarico per la condensa integrato | No |
| Certificazione | Woolmark |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Ciclo | 280 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,21 kWh |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico | 2,43 kWh |
| Consumo energetico annuo | 282 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,75 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 607 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 41,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 596 mm |
| Profondità imballo | 620 mm |
| Altezza imballo | 650 mm |
| Peso dell’imballo | 43 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Ubicazione serbatoio acqua | Frontale |












Reviews
There are no reviews yet.