DESCRIZIONE:
| Display | |
| Dimensione display | 55″” / 139 cm |
| Luminosità | 280 cd/m2 |
| HDR | Sì |
| Risoluzione / Aspetto | 3840×2160 1 16:9 |
| Angolo di visione | 178° |
| Connessioni | |
| HDMI | 3x |
| USB | 2x |
| RJ45 Ethernet | Si |
| IEC(DTV/ATV) | 1x |
| F (TV Sat) | 1x (opzionale) |
| RCA | 3x |
| CI | 1x |
| Uscita cuffie | 1x (mini) |
| Uscita audio digitale | 1xSPDIF Ottico |
| Sintonizzazione | |
| Video e Audio | PAL 1 SECAM , DK , BG111 L, NICAM |
| Range di ricezione | 48.25 MHz ~ 863.25 MHz |
| Mem. dei canali | 3000 |
| Impedenza di Ingresso | 75 Q |
| Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 |
| Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-C | DVB-C |
| Consumi | |
| Alimentazione | AC 180-240 V — 50 / 60Hz |
| Classe Energetica | G |
| Consumo | 83 W(SDR)-105 W(HDR) |
| Consumo in stand-by | 0,3 W |
| Audio Video | |
| Sistema audio | MPEGlLayer1,2,3 , MPEG2 Layer 2 ,AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) |
| Sistema video | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 HEVC MAIN10, vp9, AV |
| AV/Component Audio | Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS |
| Frequenza di risposta | 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (lKHz, OdB Segnale di Comando) |
| Max potenza di uscita | 2 x 10W (8 Q) THD+N<10%@lKHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Q) THD+N<10%@lKHz Cuffie |
| Software | |
| Sistema operativo | LG E webOS 22 |
| Lingua Menu OSD | Italiano, Inglese, + 34 lingue |
| Funzioni avanzate | HDMI ARC, HDMI CEC, Parental Control, Riduzione Rumore, Risparmio Energetico, HLG (2K60) Bluetooth (V2.1, V3.0, V4.2, V5.0) |
| Smart TV | |
| App pre-installate | ContentStore, YouTube, Netflix, Amazon Prime Video |
| Web Browser | Browser di sistema |
| WiFi | Integrato (Supporta 5G ) – (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Ethernet | 10/100 Mbps |
| CPU | Quad Core (ARM CA55 x 4 @1GHZ) |
| GPU | Mali G31 MP2-Alta Velocità, 700MHZ |
| RAM | 1,5 GB Interna |
| ROM | 8 GB |
| Altro | |
| Accessori | Manuale Utente, Telecomando, 2 x Pile (AAA), Supporto, Viti per supporto |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni prodotto (con stand) | 1227,8 x 262 x 757,3 mm |
| Peso prodotto (con stand) | 14 kg |
| Dimensioni prodotto (senza stand | 1227,8 x 81,4 x 707,9 mm |
| Peso prodotto (senza stand) | 14 kg |
| Confezione | 1320 x 142 x 807 mm |
| Peso confezione | 116,3 kg |
| Attacco VESA | 400 x 200 mm |
















Reviews
There are no reviews yet.