DESCRIZIONE:
Dati tecnici
| Caratteristiche tecniche | |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Freestanding |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
| Programmi | |
| Numero di programmi | 16 |
| Programmi | Extra risciacquo, Lavaggio a mano, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Special 39′; Igiene Plus 59′; Misti & Colorati 59′; Cotone Perfetto 59′; Stiro Facile Plus; Delicati 59′; Rapido 14′ / 30′ / 44′; Risciacqui; Scarico e Centrifuga; Lana/A Mano; Sintetici e Colorati; Eco 40-60; Smart Wash. |
| Attrezzatura | |
| Caratteristiche speciali | Centrifuga min (giri/min): 400; Centrifuga regolabile: Sì; Temperatura regolabile: Sì; Stirofacile: Sì; Tipo motore: Inverter; Silence/Super Silent: No; Altre funzioni: Funzione aggiungi indumento (pausa); Vapore; Mix Power System; Altre descrizioni strutturali: Motore: Inverter BPM; Tipo di spina: Schuko. Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
| Rilevamento schiuma | sì |
| Controllo sbilanciamento | sì |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Cerniera | Si |
| LAN wireless | sì |
| Compatibile con l’app | Si |
| Protezione fuoriuscita acqua | No |
| Display/controllo | |
| Elementi di comando | Touchscreen: No |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (W/H/D) | 60 cm x 85 cm x 53 cm |
| Altezza top compreso | 88 cm |
| Altezza | 85 cm |
| Larghezza | 60 cm |
| Profondità | 53 cm |
| Peso | 63 kg |
| Corredo di fornitura | LAVATRICE |
| Numero articolo del produttore | 31018825 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 8 kg |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 47 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 44 l |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 76 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |


















Reviews
There are no reviews yet.