DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 120 L |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Programmi di asciugatura | Mix |
| Ciclo | 211 min |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Sensore di umidità | Sì |
| Livello di asciugatura regolabile | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Parte superiore removibile | No |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico | 2,07 kWh |
| Consumo energetico annuo | 258 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Posizione attuale | 10 A |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 649 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | 849 mm |
| Peso | 44 kg |
| Profondità con porta aperta | 109,5 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell’imballo | 46,5 kg |
















Reviews
There are no reviews yet.