DESCRIZIONE:
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
| Tipo d’installazione: | Libera installazione (FS) |
| Nuova classe efficienza energetica: | E |
| Classe climatica: | SN-N-ST |
| Capacità lorda totale (l): | 200 |
| Capacità netta totale (l): | 170 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 120 |
| Capacità netta congelatore (l): | 50 |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 186 |
| Autonomia Black-Out (h): | 9 |
| Rumorosità dB(A): | 40 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore: | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Manuale |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Zona 0 gradi: | Sì |
| Numero cassetti frigorifero: | 1 |
| Numero ripiani frigo: | 3 |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Posizione vano congelatore: | In basso |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero di compressori: | 1 |
| Cerniera/e: | Sinistra |
| Numero di porte: | 2 |
| Tipo porta: | A cerniera |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 155,8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 44,4 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 53,6 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 32 |
| Altezza lorda del prodotto (cm): | 157,6 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm): | 46,6 |
| Profondità lorda del prodotto (cm): | 56,2 |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 35 |













Reviews
There are no reviews yet.