DESCRIZIONE:
| Prestazioni | |
| Classe climatica | SN-N-ST |
| Capacità netta totale-l | 255 |
| Rumorosita’ – dBA | 40 |
| Efficienze | |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Classe emissione rumore | Classe emissione rumore C |
| Consumi | |
| Consumo annuo energia-kWh | 215 |
| Scomparto frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero – l | 188 |
| Raffreddamento frigorifero | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento frigorifero | Automatico |
| Raffreddamento rapido | No |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani | 3 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temperato |
| Scomparto congelatore | |
| Capacità netta congelatore- l | 67 |
| Raffreddamento congelatore | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento congelatore | Automatico |
| Congelazione rapida | No |
| Posizione vano congelatore | In basso |
| Numero stelle | 4 stelle |
| Cassetti congelatore-num | 3 |
| Funzioni e Plus | |
| Controllo elettronico temperatura | Sì |
| Display | No |
| Sistema Multi Flow | Sì |
| Holiday | Sì |
| Zona 0 gradi | No |
| Porte reversibili | Sì |
| Dettagli strutturali | |
| Tipo di frigorifero | Combinato |
| Categoria | Frigo – congelatore |
| Posizione cerniere | A destra |
| Maniglie integrate | Sì |
| Altre descrizioni strutturali | Piedini regolabili, rotelle posteriori, illuminazione LED |
| Dimensioni – Peso | |
| Altezza-mm | 1797 |
| Larghezza-mm | 550 |
| Profondità-mm | 563 |
| Peso-Kg | 55 |












Reviews
There are no reviews yet.