DESCRIZIONE:
| Tipologia | Frigorifero doppia porta |
| Installazione | Libera Installazione |
| Maniglia porta | Integrata |
| Capacità netta | 375 Litri |
| Capacità netta frigorifero | 286 Litri |
| Capacità netta congelatore | 89 Litri |
| Classe efficienza energetica | E |
| Classe climatica | N / ST / T |
| Consumo energetico / anno | 259 kWh / anno |
| Consumo energetico / 24h | 0.709 kWh/24 h |
| Capacità di congelamento | 5 Kg/24 h |
| Rumorosità | 42 dB(A) |
| Frost Free | Si |
| Multi airflow | Si |
| Raffreddamento | Total No Frost |
| Tecnologia Inverter | Si |
| Dimensioni (LxPxH) | 700x635x1720 mm |
| Colore | Inox |
















Reviews
There are no reviews yet.