DESCRIZIONE:
| Categoria | Frigo – congelatore |
| Tipo di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Numero di compressori | 1 |
| Posizione cerniere | Cerniere a destra |
| Numero di porte | 2 |
| Maniglie integrate | Con maniglie integrate |
| Altre descrizioni strutturali | Maniglie integrate Motore Inverter Luce Led Multi Air Flow |
| Efficienze | |
| Classe consumo energetico | Classe energetica A+ |
| Nuova Classe efficienza energetica | Classe energetica E |
| Classe emissione rumore | Classe emissione rumore C |
| Prestazioni | |
| Classe climatica | Classe climatica N-ST-T |
| Capacità netta totale-l | 249 |
| Autonomia in ore senza energia | 0 |
| Rumorosita’ – dBA | 41 |
| Scomparto frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero – l | 197 |
| Raffreddamento frigorifero | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento frigorifero | Sbrinamento automatico |
| Numero cassetti frigorifero | 1 |
| Numero ripiani | 4 |
| Materiale ripiani frigo | Vetro temperato |
| Scomparto congelatore | |
| Capacità netta congelatore- l | 52 |
| Raffreddamento congelatore | Antibrina/no frost |
| Sbrinamento congelatore | Sbrinamento automatico |
| Posizione vano congelatore | Congelatore in alto |
| Numero stelle | Con 4 stelle |
| Consumi | |
| Consumo annuo energia-kWh | 192 |
| Funzioni e Plus | |
| Controllo elettronico temperatura | Con controllo elettronico della temperatura |
| Sistema Multi Flow | Con sistema Multi Flow |
| Porte reversibili | Con porte reversibili |
| Dimensioni – Peso | |
| Altezza-mm | 1676 |
| Larghezza-mm | 550 |
| Profondità-mm | 567 |
| Peso-Kg | 53 |













Reviews
There are no reviews yet.