DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 325 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 252 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 73 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 216 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Altezza | 1696 mm |
| Peso | 60 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Multi-Air Flow |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 641 mm |
| Profondità imballo | 686 mm |
| Altezza imballo | 1760 mm |
| Peso dell’imballo | 56 kg |












Reviews
There are no reviews yet.