DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Prestazione | |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Frigorifero | |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Carico di collegamento | 145 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 794 mm |
| Profondità | 698 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 90 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 842 mm |
| Profondità imballo | 744 mm |
| Altezza imballo | 1885 mm |
| Peso dell’imballo | 97,9 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Termostato regolabile | Sì |













Reviews
There are no reviews yet.