DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 387 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 419 L |
| auto diagnosi | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 277 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 292 L |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Fresh converter | Sì |
| Ventilato | Sì |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 110 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 127 L |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 174 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 675 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 79 kg |
| Larghezza imballo | 634 mm |
| Profondità imballo | 745 mm |
| Altezza imballo | 2135 mm |
| Peso dell’imballo | 83 kg |


















Reviews
There are no reviews yet.