DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Prime Silver |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 530 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Dispenser acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 321 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Rivestimento antibatterico | Sì |
| Compartimento antibatterico | Sì |
| Funzione Super Cool | No |
| Numero di compressori frigorifero | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 209 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 2 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 6 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Numero di compressori congelatore | 1 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 314 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 835 mm |
| Profondità | 730 mm |
| Altezza | 1787 mm |
| Peso | 112 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 885 mm |
| Profondità imballo | 768 mm |
| Altezza imballo | 1889 mm |
| Peso dell’imballo | 122 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie LG (food storage) | LINEARCooling(TM), Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor(TM), ThinQ, Total No Frost |













Reviews
There are no reviews yet.