DESCRIZIONE:
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | LAVASTOVIGLIE INCASSO |
| Tipo installazione | Pannello frontale non in dotazione |
| Rumorosità | 44 dB(A) |
| Attrezzatura | |
| Numero di programmi | 6 |
| Programmi | Programma rapido: Sì; Altri programmi: Automatico; Intensivo; Eco; Funzione Hygiene; Cristalli; Lavaggio 1 Ora |
| Cestello superiore ad altezza regolabile | sì |
| Caratteristiche speciali | Pannello interno in acciaio inox. Numero cestelli: 3; Sistema cesto superiore: MultiClack; Livelli di irrorazione: 5; Bracci irroratori: 3; Filtro autopulente; Cesto inferiore: Rete larga; Supporto posteriore pieghevole/divisibile. Importante: per le dimensioni si prega di fare riferimento alle quote d’installazione mostrate nel disegno tecnico. Memorizzazione programmi. SpeedWash; Selfcleaning; TotalDry – Apertura porta automatica; Partenza differita 0 -24 h.; Spia esaurimento brillantante: Sì; Terzo cestello: Sì |
| Numero temperature di lavaggio | 7 |
| Sicurezza antiallagamento | sì |
| Filtro autopulente | sì |
| Display/controllo | |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì, partenza ritardata |
| Indicatore di fine programma | sì |
| Indicatore di mancanza sale | sì |
| Display | Sì |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (W/H/D) | 59.8 cm x 81.6 cm x 55.5 cm |
| Peso | 30.5 kg |
| Colore | Bianco |
| Altezza | 81.6 cm |
| Larghezza | 59.8 cm |
| Profondità | 55.5 cm |
| Misure dimensioni incasso | 60 cm / 82 cm / 56 cm |
| Larghezza incasso | 60 cm |
| Altezza incasso | 82 cm |
| Profondità incasso | 56 cm |
| Corredo di fornitura | LAVASTOVIGLIE INCASSO |
| Numero articolo del produttore | HV643D60 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco) | 16 |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli) | 85 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri) | 11 l |
| Rumorosità | 44 dB(A) |
| Classe emissione rumore | B |
| Standby mode (W) | 0.49 W |

















Reviews
There are no reviews yet.