DESCRIZIONE:
Specifiche
| Caratteristiche principali | |
| Modello | RO41274DWMCT/1-S |
| Codice prodotto | 31018823 |
| Codice EAN | 8059019044347 |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Capacità di carico (kg) | 7 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
| Caratteristiche tecniche | |
| Elettronica | 4 digit display |
| Motore | Inverter BPM |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Volume cesto | 48 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE) |
| IoT App | hOn |
| Programmi e funzioni | |
| Numero programmi | 16 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Tecnologia | Mix Power System + |
| Autodose | No |
| Vapore | Sì |
| Estetica | |
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Performance e consumi | |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Classe di efficienza centrifuga | B |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 45 |
| Durata programma capacità nominale | 3:28 |
| Consumo d’acqua | 41 |
| Rumorosità in centrifuga | 74 |
| Classe di emissione sonora | B |
| Dimensioni | |
| Altezza del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità complessiva del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 45 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 400 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 480 |
| Peso netto (kg) | 59 |
| Peso lordo (kg) | 61 |















Reviews
There are no reviews yet.