DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Volume cestello | 62 L |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Mix, Prelavaggio, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,59 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 66 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 68 kg |


















Reviews
There are no reviews yet.