DESCRIZIONE:
Dati tecnici
| Caratteristiche tecniche | |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE SLIM |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Freestanding |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 73 dB(A) |
| Programmi | |
| Numero di programmi | 14 |
| Programmi | Extra risciacquo, Programma lana, Programma eco, Lavaggio rapido; Programmi: Eco 40-60, Cotone; Sintetici; Delicati; Rapido 14 minuti; Risciacquo; Centrifuga/ Scarico; Vapore; Baby; Seta; Lana; Sport; Outdoor; Denim. |
| Funzione vapore | sì |
| Attrezzatura | |
| Dosaggio automatico | No |
| Riconoscimento del carico | sì |
| Caratteristiche speciali | Centrifuga min (giri/min): 400; Centrifuga regolabile: Sì; Temperatura regolabile: Sì; Tipo motore: Inverter; Diagnosi remota: No; Altre funzioni: Partenza ritardata fino a 9h; Tecnologia: SensiCare System.; Altre descrizioni strutturali: Motore: Inverter a magneti permanenti. Attenzione: Dimensioni nette non comprensive di attacchi acqua e oblò. |
| Rilevamento schiuma | sì |
| Controllo sbilanciamento | sì |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Volume del cestello | 50 l |
| Cerniera | Si |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | No |
| Protezione fuoriuscita acqua | No |
| Display/controllo | |
| Elementi di comando | Touchscreen: Sì; Opzioni/Tasti: Prelavaggio; Partenza ritardarta; Lavaggio Rapido; Extra Risciacquo; Start/Pausa. |
| Bluetooth | No |
| Near Field Communication | No |
| Display | Sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
| Dimensioni (W/H/D) | 59.5 cm x 84.3 cm x 44.9 cm |
| Colore | Bianco |
| Altezza top compreso | 88 cm |
| Altezza | 84.3 cm |
| Larghezza | 59.5 cm |
| Profondità | 44.9 cm |
| Peso | 63.5 kg |
| Corredo di fornitura | LAVATRICE SLIM |
| Numero articolo del produttore | 914342560 |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 7 kg |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli (kWh) | 52 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 45 l |
| Velocità massima centrifuga | 1000 rpm |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | C |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 73 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | C |

















Reviews
There are no reviews yet.