DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 58 L |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Auto, Cotone, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Rapido, Rapido 14min, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 35 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 65 kg |
















Reviews
There are no reviews yet.