DESCRIZIONE:
| Caratteristiche | |
| Capacità massima di carico(kg) | 7 |
| Velocità centrifuga (rpm) | 1000 |
| PyroJet/TwinJet | No |
| Motore | AC |
| Vapore | No |
| Protezione schiuma | Sì |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Blocco tastiera Child lock | Sì |
| Pulsante regolazione temperatura | Sì |
| Pulsante regolazione centrifuga | No |
| Pulsante impostazione Delay Timer | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Tipo display | LED |
| Presa d’acqua | Fredda |
| Segnalatore acustico fine ciclo | No |
| Programmi | |
| Numero di programmi sulla manopola | 15 |
| Volume cestello (lt) | 45 |
| Protezione sovracarico | Sì |
| Giornaliero 60° 60 min | Sì |
| Child lock | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Pre wash | Sì |
| Eco | Sì |
| Eco-Logic System | Sì |
| Sistema rilevazione guasti | Sì |
| Prestazioni | |
| Consumo di acqua (L) | 45 |
| Consumo energia per 100 cicli (kWh) | 69 |
| Rumore (lavaggio) (dB) | 58 |
| Rumore (centrifuga) (dB) | 76 |
| Classe di emissione sonora (centrifuga) | B |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni prodotto (AxLxP) (cm) | 84,5 x 59,7 x 49,7 |
| Dimensioni imballo (AxLxP) (cm) | 88,1 x 64,1 x 54,7 |
| Peso netto (kg) | 55,2 |
| Peso lordo (kg) | 56,6 |












Reviews
There are no reviews yet.